| |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSYSTEM - OPAKOWANIA » TAŚMY POLIPROPYLENOWE SEKISTRAP
Standardowe taśmy polipropylenowe są dostępne w szerokościach od 4,5mm
w nominalnych wytrzymalościach na zerwanie od 50 kg. Taśmy polipropylenowe
SekiStrap odznaczają się dobrymi parametrami technicznymi, a deklarowana
wytrzymałość na zerwanie, grubość, szerokość oraz ilość metrów na rolce
zachowana jest na całej |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TYP TAŚMY
|
Wymiary
(mm) |
Nawój
na rolce
|
Współ. wydłużenia względnego |
Wytrzymałość
na zerwanie |
| C1400850 | 14,0 x 0,85 | 2000 m | 15 % | 330 kg |
| C1450900 | 14,5 x 0,90 | 2000 m | 11 % | 410 kg |
| S-16 | 15,5 x 0,55 | 2500 m | 20 % | 170 kg |
| H-16 | 15,5 x 0,63 | 2500 m | 20% | 180 kg |
| D-164 | 15,5 x 0,63 | 2500 m | 20 % | 200 kg |
| D-165 | 15,5 x 0,68 | 2200 m | 20 % | 240 kg |
| V-16 | 15,5 x 0,73 | 2000 m | 20 % | 220 kg |
| D-166 | 15,5 x 0,73 | 2000 m | 20 % | 280 kg |
| VE-16 | 15,5 x 0,73 | 2000 m | 20 % | 300 kg |
| D-167 | 15,5 x 0,80 | 1500 m | 11 % | 335 kg |
| ZE-15 | 15,5 x 0,80 | 1800 m | 10 % | 380 kg |
| D-168 | 15,5 x 0,90 | 1300 m | 20 % | 375 kg |
| GR-15 | 15,5 x 0,90 | 1500 m | 11 % | 450 kg |
| D-610 | 15,5 x 1,00 | 1100 m | 20 % | 425 kg |
| Z-16 | 15,5 x 1,05 | 1000 m | 10 % | 500 kg |
| VX-18 | 18,0 x 0,80 | 1500 m | 16 % | 400 kg |
| H-19 | 19,0 x 0,63 | 2000 m | 20 % | 190 kg |
| VE-19 | 19,0 X 0,73 | 1500 m | 20 % | 350 kg |
| powróć do TAŚMY POLIPROPYLENOWE SEKISTRAP |
| Wykonanie: Erydian.pl |