| |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSYSTEM - OPAKOWANIA » TAŚMY POLIPROPYLENOWE SEKISTRAP
Standardowe taśmy polipropylenowe dostępne SĄ w szerokościach od 4,5mm
w nominalnych wytrzymalościach na zerwanie od 50 kg. Taśmy polipropylenowe
SekiStrap odznaczają się dobrymi parametrami technicznymi, a deklarowana
wytrzymałość na zerwanie, grubość, szerokość oraz ilość metrów na rolce
zachowana jest na całej |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TYP TASMY
|
Wymiary
(mm) |
Nawój
na rolce
|
Współ. wydłużenia względnego |
Wytrzymałość
na zerwanie |
| M-5 | 5,0 x 0,45 | 7500 m | 20 % | 55 kg |
| Z-5 | 5,0 x 0,50 | 7500 m | 20 % | 55 kg |
| S-6 | 6,0 x 0,55 | 5000 m | 20 % | 60 kg |
| S-8 | 8,0 x 0,55 | 4000 m | 20% | 70 kg |
| H-8 | 8,0 x 0,63 | 4000 m | 20 % | 80 kg |
| SWS-9 | 9,0 x 0,55 | 4000 m | 20 % | 85 kg |
| S-9 | 9,0 x 0,55 | 4000 m | 20 % | 85 kg |
| SWH-9 | 9,0 x 0,63 | 4000 m | 20 % | 100 kg |
| H-9 | 9,0 x 0,63 | 4000 m | 20 % | 100 kg |
| SWS-12 | 12,0 x 0,55 | 3000 m | 20 % | 130 kg |
| S-12 | 12,0 x 0,55 | 3000 m | 20 % | 130 kg |
| SWH-12 | 12,0 x 0,63 | 3000 m | 20 % | 135 kg |
| H-12 | 12,0 x 0,63 | 3000 m | 20 % | 135 kg |
| V-12 | 12,0 x 0,73 | 2000 m | 20 % | 180 kg |
| F-125 | 12,0 x 0,73 | 2000 m | 13 % | 200 kg |
| VE-12 | 12,0 x 0,73 | 2000 m | 20 % | 250 kg |
| F-128 | 12,0 x 0,80 | 2000 m | 13 % | 260 kg |
| powróć do Taśmy Polipropylenowe SEKISTRAP |
| Wykonanie:Erydian.pl |